1、500231身份证说明:500231开头的身份证号码代表出生户口在城市是重庆市县垫江县;县垫江县的行政代码为500231,身份证开头前6位号码是500231 的,都是县垫江县地区的身份证;
2、500231身份证地区分布:在县垫江县内的这些乡镇、街道的居民登记户口时所用的身份证号前6位都是500231;
3、举例说明: 如身份证号码:50023119890922347,前6位500231是地区行政代码,代表地区是重庆市垫江县;第7到14位(19890922)是出生前月日信息,表示1989年09月22日出生;第15到17位(34)是地区顺序编位,垫江县区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性,所以本身份证号码是女性;第18位(7)作为尾号的校验码,是由号码编制单位按统一的公式计算出来的。
开头数字 | 省市县 |
---|---|
500200 | 重庆市县 |
500222 | 重庆市县綦江县 |
500223 | 重庆市县潼南县 |
500224 | 重庆市县铜梁县 |
500225 | 重庆市县大足县 |
500226 | 重庆市县荣昌县 |
500227 | 重庆市县璧山县 |
500228 | 重庆市县梁平县 |
500229 | 重庆市县城口县 |
500230 | 重庆市县丰都县 |
500231 | 重庆市县垫江县 |
500232 | 重庆市县武隆县 |
500233 | 重庆市县忠县 |
500234 | 重庆市县开县 |
500235 | 重庆市县云阳县 |
500236 | 重庆市县奉节县 |
500237 | 重庆市县巫山县 |
500238 | 重庆市县巫溪县 |
500240 | 重庆市县石柱土家族自治县 |
500241 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县 |
500242 | 重庆市县酉阳土家族苗族自治县 |
500243 | 重庆市县彭水苗族土家族自治县 |
姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 |
---|---|---|---|
袁世景 | 50023119960416**19 | 王岩 | 50023119780320**10 |
余致远 | 50023119980711**11 | 汤远练 | 50023119790411**14 |
毕华青 | 50023119960527**17 | 胡自鸣 | 50023119920116**14 |
昌畅 | 50023119750222**18 | 毕华青 | 50023119910614**15 |
毕华青 | 50023119850621**14 | 余致远 | 50023119900125**15 |
姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 |
---|---|---|---|
姜夜柳 | 50023119770526**01 | 齐元槐 | 50023119870313**05 |
向非 | 50023119790428**05 | 梅冰真 | 50023119750815**06 |
蓝凡雁 | 50023119860919**01 | 韩乐蓉 | 50023119720121**27 |
谈尔蝶 | 50023119830628**26 | 左以晴 | 50023119890513**03 |
夏肜 | 50023119720221**02 | 韩盼夏 | 50023119860516**08 |
本站为个人爱好兴趣分享网站,不代表本人观点,如有侵权请联系QQ3033380280进行处理