1、410603身份证说明:410603开头的身份证号码代表出生户口在城市是河南省鹤壁市山城区;鹤壁市山城区的行政代码为410603,身份证开头前6位号码是410603 的,都是鹤壁市山城区地区的身份证;
2、410603身份证地区分布:在鹤壁市山城区内的这些乡镇、街道的居民登记户口时所用的身份证号前6位都是410603;
3、举例说明: 如身份证号码:41060319890922347,前6位410603是地区行政代码,代表地区是河南省山城区;第7到14位(19890922)是出生前月日信息,表示1989年09月22日出生;第15到17位(34)是地区顺序编位,山城区区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性,所以本身份证号码是女性;第18位(7)作为尾号的校验码,是由号码编制单位按统一的公式计算出来的。
开头数字 | 省市县 |
---|---|
410600 | 河南省鹤壁市 |
410602 | 河南省鹤壁市鹤山区 |
410603 | 河南省鹤壁市山城区 |
410611 | 河南省鹤壁市淇滨区 |
410621 | 河南省鹤壁市浚县 |
410622 | 河南省鹤壁市淇县 |
410601 | 河南省鹤壁市市辖区 |
姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 |
---|---|---|---|
费建功 | 41060319930622**14 | 曹唐古 | 41060319940220**13 |
罗伟忠 | 41060319860726**15 | 李家发 | 41060319760625**13 |
毛嘉文 | 41060319930620**13 | 杨敏 | 41060319960219**16 |
蓝驹治 | 41060319720714**36 | 席湃邦 | 41060319870412**14 |
尹晗 | 41060319970113**19 | 喻博一 | 41060319830927**12 |
姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 |
---|---|---|---|
别军霞 | 41060319950812**03 | 向非 | 41060319750721**08 |
平音霞 | 41060319840721**05 | 左以晴 | 41060319750924**08 |
平音霞 | 41060319940225**02 | 左以晴 | 41060319920611**02 |
汤伶 | 41060319780924**26 | 别军霞 | 41060319720713**06 |
梅冰真 | 41060319950124**02 | 诸凡雁 | 41060319780324**09 |
本站为个人爱好兴趣分享网站,不代表本人观点,如有侵权请联系QQ3033380280进行处理