1、120105身份证说明:120105开头的身份证号码代表出生户口在城市是天津市市辖区河北区;市辖区河北区的行政代码为120105,身份证开头前6位号码是120105 的,都是市辖区河北区地区的身份证;
2、120105身份证地区分布:在市辖区河北区内的这些乡镇、街道的居民登记户口时所用的身份证号前6位都是120105;
3、举例说明: 如身份证号码:12010519890922347,前6位120105是地区行政代码,代表地区是天津市河北区;第7到14位(19890922)是出生前月日信息,表示1989年09月22日出生;第15到17位(34)是地区顺序编位,河北区区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性,所以本身份证号码是女性;第18位(7)作为尾号的校验码,是由号码编制单位按统一的公式计算出来的。
开头数字 | 省市县 |
---|---|
120100 | 天津市市辖区 |
120101 | 天津市市辖区和平区 |
120102 | 天津市市辖区河东区 |
120103 | 天津市市辖区河西区 |
120104 | 天津市市辖区南开区 |
120105 | 天津市市辖区河北区 |
120106 | 天津市市辖区红桥区 |
120107 | 天津市市辖区塘沽区 |
120108 | 天津市市辖区汉沽区 |
120109 | 天津市市辖区大港区 |
120110 | 天津市市辖区东丽区 |
120111 | 天津市市辖区西青区 |
120112 | 天津市市辖区津南区 |
120113 | 天津市市辖区北辰区 |
120114 | 天津市市辖区武清区 |
120115 | 天津市市辖区宝坻区 |
120116 | 天津市市辖区滨海新区 |
姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 |
---|---|---|---|
陈志伟 | 12010519870813**13 | 袁世景 | 12010519960710**12 |
张志军 | 12010519950226**36 | 谷云峰 | 12010519800327**16 |
陈志伟 | 12010519890116**11 | 陈志伟 | 12010519950420**10 |
葛德海 | 12010519940718**11 | 秦镇穗 | 12010519750723**13 |
朱厚亮 | 12010519860125**15 | 赵天磊 | 12010519960414**19 |
姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 |
---|---|---|---|
左以晴 | 12010519930614**02 | 诸凡雁 | 12010519730421**04 |
夏肜 | 12010519920719**04 | 胡忱 | 12010519780526**26 |
左以晴 | 12010519770723**26 | 尤一琳 | 12010519780623**05 |
韩盼夏 | 12010519760616**06 | 成语梦 | 12010519740314**05 |
齐元槐 | 12010519850414**09 | 韩盼夏 | 12010519980218**03 |
本站为个人爱好兴趣分享网站,不代表本人观点,如有侵权请联系QQ3033380280进行处理